urbanas que requieren agilidad y una gran capacidad de carga, con motor gasolina de alto desempeño y excelente economía de combustible.
Aplican condiciones y restricciones*

(NO INCLUYE IMPÚESTOS)
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Motor | Foton DAM15R |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Cilindraje | 1498 cm³ |
| Potencia | 102 HP @ 6000 rpm |
| Torque | 138 Nm @ 4500 rpm |
| Caja de cambios | FOTON / HAERBIN DAT18R |
| Relaciones caja de cambios | 4,81 / 0,871 |
| Capacidad de arranque en pendiente | 30% |
| Relación diferencial trasero | 4.778 |
| Dimensión de llanta | 175/70R14 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Peso Bruto Vehicular | 2610 Kg |
| Peso del chasis | 975 Kg |
| Capacidad de Carga del chasis | 1635 Kg (*) |
| Tripulación | 2 (1 pas. + Cond.) |
| Cap. eje delantero | 1500 Kg |
| Cap. eje trasero | 2000 Kg |
| Sistema eléctrico | 12 V |
| Long. Total | 4670 mm |
| Dist. Entre ejes | 2600 mm |
| Largo Carrozable | 2.9 m |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dirección | Electroasistida |
| Tipo de Transmisión | 4x2 trasera |
| Tipo de frenos | Hidráulicos + ABS |
| Barra Estabilizadora | Delantera |
| Espejos Retrovisores | 2 exteriores + interior |
| Capacidad tanque de combustible | 50 Litros |
| Material tanque de combustible | Plástico |
| Bloqueo Central | Sí |
| Vidrios Eléctricos | Sí |
| Aire Acondicionado | Sí, de fábrica |
Garantia: 2 años o 40.000 km (motor, chasis, cabina) lo que primero ocurra*