¡La primera Pick Up Diésel Híbrida llega a Colombia! En su versión Ultimate PRO, la Tunland V9 Híbrida combina tecnología avanzada, confort, rendimiento y todos los accesorios estéticos y funcionales que puedas encontrar en un vehículo de última generación. Con su motor turbo diésel de 2.000cc y motor eléctrico de 48v, genera 161 caballos de fuerza y 451 Nm de torque, ideal para aquellos que buscan eficiencia y potencia.
Aplican condiciones y restricciones*

¡Hazla tuya hoy!
Motor híbrido Diésel 2.0 cc
Potencia 161 Hp, Torque 451 N.m
Alertas avanzadas de seguridad:
Colisión frontal (FCW), Cambio de Carril (LCA),
Apertura puerta (DOA),Tráfico cruzado (CTA)
y Detección de punto ciego (BSD)
Cámara 360° + Grabadora de Recorrido.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Motor | FOTON 4F20TC17 |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (CC) | 1968 |
| Potencia (HP) | 161 @ 3600 |
| Torque (N.M) | 451 @ 1500 |
| Caja de cambios | ZF 8HP50 de 8 velocidades |
| Relaciones (Max-Min) | 5.0 / 0.64 |
| Relación diferencial | 3,9 |
| Tracción | 4x4 con mando desde la cabina y bajo |
| Modos de manejo | ECO + SPORT + CIUDAD + PANTANO + ARENA + NIEVE |
| Bloqueo diferencial | Trasero |
| Dirección | Electroasistida |
| Frenos | Discos ventilados delanteros y traseros |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Sistemas inteligentes de frenado | ABS + EBD + ESP + EBA + HDC + TCS |
| Característica | Ultimate | Ultimate Pro |
|---|---|---|
| Luz día LED y faros antiniebla | ✓ | ✓ |
| Luz alta automática | — | ✓ |
| Retrovisor con ajuste eléctrico | ✓ | ✓ |
| Plegado automático de retrovisores | ✓ | ✓ |
| Calefacción en retrovisores y vidrio trasero | — | ✓ |
| Compuerta trasera con panel FOTON + luz LED | ✓ | ✓ |
| Escalera plegable compuerta platón | ✓ | ✓ |
| Seguro compuerta platón | ✓ | ✓ |
| Recubrimiento protector en platón | ✓ | ✓ |
| Barras portamaletas techo | — | ✓ |
| Estribos laterales | ✓ | ✓ |
| Protector lateral guardabarros | ✓ | ✓ |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (L/A/H) (mm) | 5617 / 2000 / 1910 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3355 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 240 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3055 |
| Capacidad de carga (kg) | 715 |
| Llantas | 265/70R18 |
| Capacidad del tanque de combustible | 20 GAL / 76 LITROS |
| Dimensiones del platón (L/A/H) (mm) | 1640 / 1630 / 560 |
| Característica | Ultimate | Ultimate Pro |
|---|---|---|
| Cámara 360° | ✓ | ✓ |
| Grabadora de recorrido | ✓ | ✓ |
| Aire acondicionado | ✓ | — |
| Aire acondicionado bizona + control de temperatura | — | ✓ |
| Filtro de polución | — | ✓ |
| Silla del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones | ✓ | ✓ |
| Silla del pasajero con ajuste eléctrico de 6 posiciones | ✓ | ✓ |
| Silla del conductor con 3 memorias de posición | — | ✓ |
| Sillas delanteras con calefacción | ✓ | ✓ |
| Sillas delanteras con enfriamiento | — | ✓ |
| Cojinería en ecocuero | ✓ | ✓ |
| Sunroof | — | ✓ |
| Computadora a bordo | ✓ | ✓ |
| Controles de audio y crucero en el timón | ✓ | ✓ |
| Conector tipo enchufe de 220V | — | ✓ |
| Limitador de velocidad | ✓ | ✓ |
| Bloqueo central | ✓ | ✓ |
| Radio MP5 de 14.6" | ✓ | ✓ |
| Conexión a Apple CarPlay y dispositivos Android | ✓ | ✓ |
| Luz interior multicolor | ✓ | ✓ |
| Conectividad USB | ✓ | ✓ |
| Entrada sin llave | ✓ | ✓ |
| Carga inalámbrica de celular | ✓ | ✓ |
| Encendido por botón | ✓ | ✓ |
| Elevavidrios eléctrico | ✓ | ✓ |
| Elevavidrios un toque en las 4 ventanillas | ✓ | ✓ |
| Pantalla de asistencia al conductor de 12.3" | ✓ | ✓ |
| Característica | Ultimate | Ultimate Pro |
|---|---|---|
| Airbag de conductor y pasajero | ✓ | ✓ |
| Protección de colisión con peatones | ✓ | ✓ |
| Sistema de frenado ABS + EBD | ✓ | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | ✓ | ✓ |
| Sistema de frenado de emergencia (EBA) | ✓ | ✓ |
| Sistema de control de descensos (HDC) | ✓ | ✓ |
| Sistema de control de tracción (TCS) | ✓ | ✓ |
| Asistente de frenado (BA) | ✓ | ✓ |
| Monitoreo presión de llantas (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ✓ | ✓ |
| Alerta de cambio de carril (LCA) | ✓ | ✓ |
| Alerta de apertura de puerta (DOA) | ✓ | ✓ |
| Alerta tráfico cruzado (CTA) | ✓ | ✓ |
| Alerta de detección de punto ciego (BSD) | ✓ | ✓ |
| Monitoreo facial de fatiga | ✓ | ✓ |
| Sistema Autohold | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | — | ✓ |
| Control crucero adaptativo (ACC) | — | ✓ |
| Asistencia de retención de tráfico (TJA) | — | ✓ |
| Control de centrado de carril (LCC) | — | ✓ |
| Asistencia de cambio de carril (LKA) | — | ✓ |
| Identificación de señales de tránsito | — | ✓ |
Garantia de 3 años o 100.000 km en chasis, motor o cabina *lo que primero ocurra