Diseñado para máxima eficiencia en operaciones urbanas, el Minitruck 1.2 TON DC platón ofrece gran capacidad de carga, bajo consumo de combustible y espacio para 5 pasajeros, combinando economía con practicidad.
Aplican condiciones y restricciones*

(NO INCLUYE IMPÚESTOS)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | Foton DAM15R |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Cilindraje | 1498 cm³ |
| Potencia | 102 HP@6000 rpm |
| Torque | 138 Nm@4500 rpm |
| Caja de cambios | FOTON / HAERBIN DAT18R |
| Relaciones caja de cambios | 4,81/0,871 |
| Capacidad de arranque en pendiente | 30% |
| Relación diferencial trasero | 4.778 |
| Dimensión de llanta | 175/70R14 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Peso Bruto Vehicular | 2610 Kg |
| Peso del chasis | 1080 Kg |
| Capacidad de Carga del chasis | 1530 Kg (*) |
| Tripulación | 5 (4 pas. + Cond.) |
| Cap. eje delantero | 1500 Kg |
| Cap. eje trasero | 2000 Kg |
| Sistema eléctrico | 12 V |
| Long. Total | 4735 mm |
| Dist. Entre ejes | 2600 mm |
| Largo Carrozable | 2.4 m |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dirección | Electroasistida |
| Tipo de Transmisión | 4x2 trasera |
| Tipo de frenos | Hidráulicos + ABS |
| Barra Estabilizadora | Delantera |
| Espejos Retrovisores | 2 exteriores + interior |
| Capacidad tanque de combustible | 50 Litros |
| Material tanque de combustible | Plástico |
| Bloqueo Central | Sí |
| Vidrios Eléctricos | Sí |
| Aire Acondicionado | Sí, de fábrica |
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Largo total | 4735 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Voladizo delantero | 1075 mm |
| Voladizo trasero | 1060 mm |
| Ancho total | 1585 mm |
| Alto total | 1740 mm |
| Largo cabina | 2384 mm |
Garantia: 2 años o 40.000 km (motor, chasis, cabina) lo que primero ocurra*