Diseñado para máxima eficiencia en operaciones urbanas, el nuevo Minitruck 1.6 TON DC platón ofrece gran capacidad de carga, bajo consumo de combustible y espacio para 5 pasajeros, combinando economía con practicidad. Este nuevo compañero de rutas también se actualiza en seguridad con Sistema de freno hidráulico + ABS + ESC + BAS y amplía su garantía a 3 años o 100.000 km (lo que primero ocurra).
Aplican condiciones y restricciones*

(NO INCLUYE IMPÚESTOS)
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Motor | Foton DAM16KR |
| Alimentación | Gasolina |
| Cilindraje | 1597 cm³ |
| Potencia | 111 HP @ 6000 RPM |
| Torque | 158 NM @ 4400 HP |
| Caja de cambios | FOTON / HARBIN DAT18R |
| Relaciones caja de cambios | 4,81 / 0,871 |
| Capacidad de arranque en pendiente | 32% |
| Relación diferencial trasero | 4.778 |
| Dimensión de llanta | 175/R14 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Peso bruto vehicular | 2795 Kg |
| Peso del Chasis | 1179 Kg |
| Capacidad de carga chasis* | 1616 Kg |
| Tripulación | 5 (4 pasajeros + conductor) |
| Capacidad eje delantero | 1500 Kg |
| Capacidad eje trasero | 2000 Kg |
| Sistema eléctrico | 12 V |
| Longitud total | 4670 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Largo carrozable | 2.4 m |
*La capacidad de carga del chasis sin considerar pasajeros es de 1266 kg. Al sumar 4 pasajeros + conductor (peso promedio de 70 kg c/u), la capacidad combinada total es de 1616 kg. También se debe tener en cuenta el peso de la carrocería para calcular su capacidad de carga útil final.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dirección | Electroasistida |
| Tipo de transmisión | 4x2 trasera |
| Tipo de frenos | Hidráulico + ABS + ESC + BAS |
| Barra estabilizadora | Delantera |
| Espejos retrovisores | 2 exteriores + interior |
| Capacidad tanque de combustible | 50 Litros |
| Materia tanque de combustible | Plástico |
| Bloqueo central | Sí |
| Vidrios eléctricos | Sí |
| Aire Acondicionado | Sí, de fábrica |
Garantia: 2 años o 40.000 km (motor, chasis, cabina) lo que primero ocurra*