El FKRe 3.6 Ton está diseñado para ofrecer máxima versatilidad en aplicaciones de carga. Equipado con motor FOTON de 151 HP, caja ZF 5S408 y frenos neumáticos con ABS, permite un largo carrozable de 4.9 metros y una capacidad de carga de 3.600 kg, alcanzando hasta 23.7 m³ de volumen útil. Ideal para operaciones urbanas e intermunicipales.
Aplican condiciones y restricciones*

¡Compruébalo tú mismo!
SOAT Y MATRICULA GRATIS*
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Foton 4F25TC19 |
| Alimentación | Diesel Turbo + Intercooler |
| Cilindraje | 2499 cm³ |
| Potencia | 152 HP@3000rpm |
| Torque | 392 Nm@1300rpm |
| Caja de cambios | ZF 5S408 |
| Relaciones caja de cambios | 5,762/0,782 |
| Velocidad máxima | 101,24 km/h |
| Capacidad de arranque en pendiente | 49% |
| Relación diferencial trasero | 5.375 |
| Dimensión de llanta | 205/75R17.5 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Peso Bruto Vehicular | 6000 Kg |
| Capacidad de Carga | 3600 Kg |
| Tripulación | 3 (2 pas. + Cond.) |
| Cap. eje delantero | 2750 Kg |
| Cap. eje trasero | 4500 Kg |
| Sistema eléctrico | 12 V |
| Long. Total | 5960 mm |
| Dist. Entre ejes | 3360 mm |
| Largo Carrozable | 4,9 m |
| Volumen Carrozable | 23,7 m³ (**) |
| Volumen tanque comb. | 34 Gal / 130 L (aprox.) |
| Volumen Tanque Urea | 9 L |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dirección | Asistida Hidráulica |
| Tipo de Transmisión | 4x2 trasera |
| Tipo de frenos | Neumático + ABS |
| Barra Estabilizadora | Delantera y Trasera |
| Espejos Retrovisores | 6 exteriores + interior |
| Freno de estacionamiento | Resorte Precargado |
| Barras anti-intusión | Sí, laterales y posterior |
| Material tanque de combustible | Aluminio |
| Bloqueo Central | Sí |
| Vidrios Eléctricos | Sí, con accionamiento desde la llave |
| Aire Acondicionado | Sí, de fábrica |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Exploradoras | Sí |
| Radio | MP3 + 2 parlantes |
| Ctrl crucero | Sí |
| Lim. Vel | No |
| Mandos en el timón | Ctrl crucero + Radio |
| Sensores de reversa | No |
| Cámara de reversa | No |
| Puertos USB | 3 |
| Botón inst. PTO | Sí |
| Modos de manejo (Eficiente/Potencia) | No |
| Cortavientos | Sí |
Garantia: 3 años o 100.000 km (motor, chasis, cabina) lo que primero ocurra*